■自社でPC入力されたデータを税理士が検証、訂正する場合
| 年間売上高 | 毎月訪社 | 2〜3ヶ月毎に訪社 | 訪社なし |
| 5億円以上 | 63,000円 | 42,000円 | 31,500円 |
| 5,000万円以上 | 52,500円 | 31,500円 | 26,250円 |
| 1,000万円以上 | 42,000円 | 26,250円 | 21,000円 |
| 1,000万円未満 | 31,500円 | 21,000円 | 15,750円 |
■PC入力作業を税理士に委託される場合
| 年間売上高 | 毎月訪社 | 2〜3ヶ月毎に訪社 | 訪社なし |
| 5億円以上 | 84,000円 | 52,500円 | 42,000円 |
| 5,000万円以上 | 63,000円 | 42,000円 | 31,500円 |
| 1,000万円以上 | 52,500円 | 36,750円 | 26,250円 |
| 1,000万円未満 | 42,000円 | 31,500円 | 21,000円 |
■自社でPC入力されたデータを税理士が検証、訂正する場合
| 年間売上高 | 毎月訪社 | 2〜3ヶ月毎に訪社 | 訪社なし |
| 5,000万円以上 | 42,000円 | 26,250円 | 21,000円 |
| 1,000万円以上 | 31,500円 | 21,000円 | 15,750円 |
| 1,000万円未満 | ― 円 | 15,750円 | 10,500円 |
■PC入力作業を税理士に委託される場合
| 年間売上高 | 毎月訪社 | 2〜3ヶ月毎に訪社 | 訪社なし |
| 5,000万円以上 | 52,500円 | 31,500円 | 26,250円 |
| 1,000万円以上 | 42,000円 | 26,250円 | 21,000円 |
| 1,000万円未満 | 31,500円 | 21,000円 | 15,750円 |
| ■決算報酬 | |
| 所得税または法人税等 | 月次報酬の3ヶ月相当額(最低額 63,000円) |
| 消費税 | 月次報酬の1ヶ月相当額(最低額 21,000円) |
| ■年末調整関連業務報酬 |
|
・給与受給者の年末調整を行います。 |
| ■遺産相続に関する相続税の申告書を作成いたします。 | |
| 下記の基準を目安に遺産総額に比例した報酬額を算定いたします。 ただし、同族会社の株式など評価額算定が著しく複雑な財産には下記報酬規定に割増報酬を加算して 適用いたします。延納や物納を行う場合には別途に報酬を申し受けます。 |
|
| 遺産の総額 | 報 酬 額 |
| 1億円 | 420,000円(最低報酬額) |
| 3億円 | 735,000円 |
| 5億円 | 1,050,000円 |
| 7億円 | 1,365,000円 |
| 9億円 | 1,680,000円 |
【税理士対応地域】
大阪市:
城東区・鶴見区・都島区・旭区・東成区・生野区・中央区・他大阪市内
大阪府:
東大阪市・大東市・四条畷市・八尾市・門真市・守口市・寝屋川市・他大阪府内